Pesquisa do Mercado Imobiliário - Vendas de unidades residenciais novas na cidade de São Paulo
Reajuste de Aluguel
| Reajuste acumulado no período: | Ago/14 a Jul/15 |
|---|---|
| Reajuste em: | Agosto/2015 |
| Pagamento em: | Setembro/2015 |
| Índice | Fator de Variação |
|---|---|
| IGP-DI | 1,0743 |
| IGP-M | 1,0697 |
| INPC | 1,0981 |
| IPC/FIPE | 1,0879 |
O Secovi-SP reunie, analisa e desenvolve indicadores do mercado imobiário.
Venda sobre Oferta
Tipo de Garantia de Aluguel
Valores de Locação
Os indicadores desenvolvidos pelo Departamento de Economia do Secovi-SP são auditados pela Fundação Vanzolini.









